MECH-EYE 3D CAMERA – DEEP
Tutte le telecamere 3D Mech-Mind possono essere utilizzate per eseguire i compiti di Bin Picking, pallettizzazione, asservimento macchine e controllo qualità.
Tuttavia, alcuni articoli sono più indicati di altri per eseguire compiti specifici.
La telecamera 3D Deep, grazie alla sua velocità di calcolo, è prevalentemente dedicata alla pallettizzazione e la depallettizzazione.

| Descrizione | |
|---|---|
| Area di scansione ottimale | 1200-3500 mm |
| Campo inquadrato (Minimo) | 970×1160 mm @ 1200 mm |
| Campo inquadrato (Massimo) | 2830×3320 mm @ 3500 mm |
| Risoluzione | 2048×1536 |
| Megapixel | 3,0 MP |
| Ripetibilità in Z (σ) | 1,0 mm @ 3m |
| Accuratezza | 3,0 mm @ 3m |
| Tempo di acquisizione | 0,7-1,1 s |
| Software compatibili | C++, Phyton, C#, GenICam, Halcon |
| Sensore della fotocamera | CMOS Sony |
| Interasse tra le lenti | 400 mm |
| Dimensioni | 481x98x145 mm |
| Peso | 4,3 Kg |
| Temperatura di utilizzo | 0-45 °C |
| Interfaccia | Ethernet |
| Alimentazione | 24 VDC |
| Certificazioni | CE, FCC, VCCI |
| Classe di protezione | IP65 |
| Sistema di raffreddamento | Passivo |

Via Vittorio Emanuele II,148 – 35018, San Martino di Lupari (PD)
Tel. +39 049 9462194
C.F./P.I. 05461510280 REA 469014




