MECH-EYE 3D CAMERA – LSR L / LSR S
Tutte le telecamere 3D Mech-Mind possono essere utilizzate per eseguire i compiti di Bin Picking, pallettizzazione, asservimento macchine e controllo qualità.
Tuttavia, alcuni articoli sono più indicati di altri per eseguire compiti specifici.
Le telecamere 3D LSR L e LSR S, grazie alla loro velocità di calcolo, sono prevalentemente dedicate al Bin picking.

| LSR S | LSR L | |
|---|---|---|
| Area di scansione ottimale | 500-1500 mm | 1200-3000 mm |
| Campo inquadrato (Minimo) | 480×360 mm @ 500 mm | 1200×1000 mm @ 1200 mm |
| Campo inquadrato (Massimo) | 1500×1200 mm @ 1500 mm | 3000×2400 mm @ 3000 mm |
| Risoluzione | 2048×1536 | 2048×1536 |
| Risoluzione RGB | 4000×3000 – 2000×1500 | 4000×3000 – 2000×1500 |
| Ripetibilità in Z (σ) | 0,2 mm @ 1,5m | 0,5 mm @ 3m |
| Accuratezza | 1,0 mm @ 1,5m | 1,0 mm @ 3m |
| Tempo di acquisizione | 0,5-0,9 s | 0,5-0,9 s |
| Software compatibili | C++, Phyton, C#, GenICam, Halcon | C++, Phyton, C#, GenICam, Halcon |
| Laser | Laser rosso (638nm, classe2) | CMOS Sony |
| Interasse tra le lenti | 140 mm | 380 mm |
| Dimensioni | 222x77x126 mm | 459x77x86 mm |
| Peso | 1,8 Kg | 2,9 Kg |
| Temperatura di utilizzo | -10-45 °C | -10-45 °C |
| Interfaccia | Gigabit Ethernet | Ethernet |
| Alimentazione | 24 VDC | 24 VDC |
| Certificazioni | CE, FCC, VCCI, UKCA. KC | CE, FCC, VCCI |
| Classe di protezione | IP67 | IP65 |
| Sistema di raffreddamento | Passivo | Passivo |










Via Vittorio Emanuele II,148 – 35018, San Martino di Lupari (PD)
Tel. +39 049 9462194
C.F./P.I. 05461510280 REA 469014




